Gebietskarte • Map of the area
  | 
									
										Inhalt • Content
 Enthalten in:  | 
								
										Sportklettern an der nördlichen Costa BlancaRoca España - Costa Blanca Nord (externer Link) Sportklettern an der nördlichen Costa Blanca  deutsch / english / español • german / english / spanish Verlag: LOBO plus  | 
									
										Die schönsten 115 Klettergebiete im Süden SpaniensRoca España - Band Süd (externer Link) Die schönsten 115 Klettergebiete im Süden Spaniens  deutsch / englisch • german / english Einleitung • Introduction: deutsch / english / español / français / italiano Verlag: LOBO plus  | 
								
Alle Bilder ©Stefan Wagenhals (Lobo Plus), soweit nicht anders vermerkt
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 43
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 7b/b+
 

								Sektor Derecha; Route Nr. 1 6c+
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 13
								Schwierigkeitsgrade: 5a - 7b+
 
								Sekor Vodoo derecha
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 38
								Schwierigkeitsgrade: 6a+ - 7c+

								Sektor Central Wall
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 14
								Schwierigkeitsgrade: 5a+ - 7a+
 
								Sektor Covatelles izquierda
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 36
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 7b+
 
								Sektor Coves Roges izquierda
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 23
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 6c
 
								Combre del Sol - Südwestwand
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 33
								Schwierigkeitsgrade: 3c - 7a
 
								Sektor Naranja

								Sektor Principal; "Innominate" 6b
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 39
								Schwierigkeitsgrade: 6b - 8a
 
								Sektor Casa
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 45
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 8c
 
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 10
								Schwierigkeitsgrade: 5b - 7a
 
								Sektor Xulla
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 41
								Schwierigkeitsgrade: 5c - 8b+

								Sektor Empinado izquierda

								Sektor Los Coves de Mirla izquierda
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 75
								Schwierigkeitsgrade: 2c - 7c+

 
								Sektor Tai Chi; "Tai Chi" 6b+
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 28
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 7c
 
								Sektor Placa del Sol izquierda
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 37
								Schwierigkeitsgrade: 5c - 8a
 
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 28
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 7b+
 

								Sektor Cara Sur centro; "La Manuel" 6b A1

								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 200
								Schwierigkeitsgrade: 3a - 8a
 
								Sektor Tropical dreams; "Follow me" 7a+

Sektor Tropical dreams; "Salida" 7a
© by GEBRO Verlag, alle Rechte, auch auszugsweise, liegen beim GEBRO Verlag.
