Gebietskarte • Map of the area
  | 
									
										Inhalt • Content
 Enthalten in:  | 
								
										Sportklettern an der nördlichen Costa BlancaRoca España - Costa Blanca Nord (externer Link) Sportklettern an der nördlichen Costa Blanca  deutsch / english / español • german / english / spanish Verlag: LOBO plus  | 
									
										Die schönsten 115 Klettergebiete im Süden SpaniensRoca España - Band Süd (externer Link) Die schönsten 115 Klettergebiete im Süden Spaniens  deutsch / englisch • german / english Einleitung • Introduction: deutsch / english / español / français / italiano Verlag: LOBO plus  | 
								
Alle Bilder ©Stefan Wagenhals (Lobo Plus), soweit nicht anders vermerkt
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 80
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 8a+
 
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 284
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 8b
 
									Sektor La Visera
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 269
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 8b
 
									Sektor Cueva Pecina izquierda

								Sektor L'Altet Estiu Desplom; "El Trapiecista" 7a+
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 299
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 8c+
 
									Sektor Los Puentes - El Masset

								Sektor Carcalín - Tsunami

								Sektor Carcalín - Corral de Cabras; "Els Banyolers" 6b
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 39
								Schwierigkeitsgrade: 3a - 6b+
 
									Sektor Cuchillo derecha
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: > 1000
								Schwierigkeitsgrade: Alle

Großes Gebiet mit langer Tradition; im Kletterführer Roca España Sud auszugsweise vorgestellt.
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 48
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 6c
 
									Sektor Avantpassats del vent 1

									Sektor Placa negra
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 39
								Schwierigkeitsgrade: 5b - 6c+
 
									Sektor Cueva de la Reina Mora
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 29
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 7b
 
								Sektor Àcido Làctico
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 53
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 8c+/9a
 
									Sektor Cueva
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 174
								Schwierigkeitsgrade: 3b - 7c+
 

								Sektor Fundició; "El Rigio" 6b+
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 158
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 8a+

									Sektor Paret de la Mola centro
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 22
								Schwierigkeitsgrade: 5a - 7a
 
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 152
								Schwierigkeitsgrade: 3b - 8b
 
								Sektor Complicacións
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 146
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 7c+

									Sektor Alexandre
 
								Sektor Platjeta, "Me la fica dura" 6b+/c
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 17
								Schwierigkeitsgrade: 5c - 6c
 
									Sektor Teresa de Cofrentes izquierda
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 49
								Schwierigkeitsgrade: 5c - 7c+

								Sektor El Corral 1

								Sektor El Corral 4
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 81
								Schwierigkeitsgrade: 5b - 7c
 
									Sektor Penya de l'Aguila
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 24
								Schwierigkeitsgrade: 3c - 6b
 
									Sektor Penya Roja cara sud izquierda
© by GEBRO Verlag, alle Rechte, auch auszugsweise, liegen beim GEBRO Verlag.
