Gebietskarte • Map of the area
  | 
									
										Inhalt • Content
 Enthalten in:  | 
								
										Sportklettern an der südlichen Costa BlancaRoca España - Costa Blanca Süd (externer Link) Sportklettern an der südlichen Costa Blanca  deutsch / english / español • german / english / spanish Verlag: LOBO plus  | 
									
										Die schönsten 115 Klettergebiete im Süden SpaniensRoca España - Band Süd (externer Link) Die schönsten 115 Klettergebiete im Süden Spaniens  deutsch / englisch • german / english Einleitung • Introduction: deutsch / english / español / français / italiano Verlag: LOBO plus  | 
								
Alle Bilder ©Stefan Wagenhals (Lobo Plus), soweit nicht anders vermerkt
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 53
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 8a
 
									Sektor La Esfinge Nord
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 128
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 8a
 
									Sektor Cami I
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 60
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 7a+
 
								Sektor Patirás 2

								Sektor Penya de l'Àguila; "Raül" 5c
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 51
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 8a
 
									Sektor Barranquet de Ferry oeste
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 16
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 6c
 
"Leprosa" 5c
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 127
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 8b+?
 
									Sektor Tocayo izquierda
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 108
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 8b

 
									Sektor Esquenall de l'Home izquierda

								Sektor Sherpa; "Dulces sueños" 6c
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 42
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 7c
Derzeit keine Bilder verfügbar ...
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 19
								Schwierigkeitsgrade: 4c - 6b+
 
									Sektor La Serreta izquierda
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 77
								Schwierigkeitsgrade: 5b - 7c+
 
									Sektor 1

								Sektor 2; "2 vascos muy vascos" 7b
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 14
								Schwierigkeitsgrade: 6b - 7a+?
 
									Sektor Mola del Serell abajo
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 18
								Schwierigkeitsgrade: 6a - 7a

								Sektor Musculitos (Peña del Fraile izquerda)
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 46
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 8a
 
									Sektor Baranc dels Molins derecho
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 49
								Schwierigkeitsgrade: 3c - 8b+

									Sektor Pic Castellar Cara Nord II
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 48
								Schwierigkeitsgrade: 4a - 7b
 

								Sektor Penyes de Sauro izquierda; "Desconeguda" 5a | 5b
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 56
								Schwierigkeitsgrade: 3c - 8a+
 
									Sektor Uxola derecho

								Sektor Uxola derecho; "Espera de Juan Lema" 7a
								Gestein: Kalk / Limestone / Calizia
								Routenanzahl: 35
								Schwierigkeitsgrade: 4b - 7c+
 
									Sektor Ull del Moro derecha II
© by GEBRO Verlag, alle Rechte, auch auszugsweise, liegen beim GEBRO Verlag.
